Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.2230 | 1.2110 | 1.1510 | 1.1390 |
GBP | British Pound | 0.8820 | 0.8740 | 0.8300 | 0.8220 |
CHF | Swiss Franc | 1.1210 | 1.1100 | 1.0550 | 1.0440 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5330 | 1.5180 | 1.4430 | 1.4280 |
AUD | Australian Dollar | 1.6440 | 1.6280 | 1.5470 | 1.5320 |
DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 |
SEK | Swedish Krone | 10.600 | 10.490 | 9.9700 | 9.8700 |
NOK | Norwegian Krone | 10.750 | 10.640 | 10.120 | 10.010 |
JPY | Japanese Yen | 134.50 | 133.20 | 126.60 | 125.30 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.0115 | 8.0115 | 7.2485 | 7.2485 |
ILS | Israeli Shekel | 4.0480 | 4.0480 | 3.6625 | 3.6625 |
CZK | Czech Koruna | 27.000 | 26.870 | 24.430 | 24.300 |
HRK | Croatian Kuna | 7.9100 | 7.8700 | 7.1500 | 7.1100 |
HUF | Hungarian Forint | 377.42 | 377.42 | 341.47 | 341.47 |
PLN | Polish Zloty | 4.8270 | 4.8040 | 4.3680 | 4.3460 |
RON | Romanian Leu | 5.2010 | 5.1760 | 4.7070 | 4.6820 |
RSD | Serbian Dinar | 124.03 | 123.44 | 112.27 | 111.68 |
RUB | Russian Rouble | 92.630 | 92.190 | 83.840 | 83.410 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6880 | 1.6800 | 1.5270 | 1.5190 |
TRY | Turkish Lira | 10.662 | 10.612 | 9.6510 | 9.6000 |
GSV | Gold Sovereign | 351.90 | – | 422.30 | – |
HGS | Half Gold Sover | 184.75 | – | 221.75 | – |
XAX | Gold | 47.100 | – | 55.600 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς