Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.2220 | 1.2100 | 1.1500 | 1.1380 |
GBP | British Pound | 0.8850 | 0.8770 | 0.8330 | 0.8240 |
CHF | Swiss Franc | 1.1190 | 1.1090 | 1.0530 | 1.0430 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5330 | 1.5180 | 1.4430 | 1.4280 |
AUD | Australian Dollar | 1.6580 | 1.6420 | 1.5600 | 1.5440 |
DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 |
SEK | Swedish Krone | 10.570 | 10.470 | 9.9400 | 9.8400 |
NOK | Norwegian Krone | 10.800 | 10.690 | 10.160 | 10.060 |
JPY | Japanese Yen | 134.70 | 133.40 | 126.70 | 125.40 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.0245 | 8.0245 | 7.2600 | 7.2600 |
ILS | Israeli Shekel | 4.0410 | 4.0410 | 3.6560 | 3.6560 |
CZK | Czech Koruna | 27.040 | 26.920 | 24.470 | 24.340 |
HRK | Croatian Kuna | 7.9400 | 7.9100 | 7.1800 | 7.1400 |
HUF | Hungarian Forint | 379.73 | 379.73 | 343.56 | 343.56 |
PLN | Polish Zloty | 4.8420 | 4.8190 | 4.3820 | 4.3590 |
RON | Romanian Leu | 5.1940 | 5.1690 | 4.7000 | 4.6760 |
RSD | Serbian Dinar | 124.03 | 123.44 | 112.27 | 111.68 |
RUB | Russian Rouble | 91.970 | 91.530 | 83.240 | 82.810 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6920 | 1.6840 | 1.5310 | 1.5230 |
TRY | Turkish Lira | 10.653 | 10.603 | 9.6420 | 9.5920 |
GSV | Gold Sovereign | 346.70 | – | 416.00 | – |
HGS | Half Gold Sover | 182.00 | – | 218.40 | – |
XAX | Gold | 46.350 | – | 54.700 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς