Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.2280 | 1.2160 | 1.1560 | 1.1440 |
GBP | British Pound | 0.8810 | 0.8730 | 0.8290 | 0.8210 |
CHF | Swiss Franc | 1.1160 | 1.1050 | 1.0510 | 1.0400 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5360 | 1.5220 | 1.4460 | 1.4320 |
AUD | Australian Dollar | 1.6650 | 1.6490 | 1.5670 | 1.5510 |
DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 |
SEK | Swedish Krone | 10.560 | 10.460 | 9.9400 | 9.8300 |
NOK | Norwegian Krone | 10.790 | 10.690 | 10.150 | 10.050 |
JPY | Japanese Yen | 134.60 | 133.30 | 126.70 | 125.40 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.0555 | 8.0555 | 7.2885 | 7.2885 |
ILS | Israeli Shekel | 4.0415 | 4.0415 | 3.6565 | 3.6565 |
CZK | Czech Koruna | 27.040 | 26.910 | 24.470 | 24.340 |
HRK | Croatian Kuna | 7.9200 | 7.8900 | 7.1600 | 7.1300 |
HUF | Hungarian Forint | 377.70 | 377.70 | 341.73 | 341.73 |
PLN | Polish Zloty | 4.8500 | 4.8270 | 4.3890 | 4.3660 |
RON | Romanian Leu | 5.1920 | 5.1680 | 4.6990 | 4.6750 |
RSD | Serbian Dinar | 124.03 | 123.45 | 112.27 | 111.68 |
RUB | Russian Rouble | 91.880 | 91.450 | 83.170 | 82.730 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6950 | 1.6860 | 1.5330 | 1.5250 |
TRY | Turkish Lira | 10.709 | 10.658 | 9.6930 | 9.6420 |
GSV | Gold Sovereign | 348.60 | – | 418.30 | – |
HGS | Half Gold Sover | 183.00 | – | 219.60 | – |
XAX | Gold | 46.700 | – | 55.100 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς