Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.2140 | 1.2020 | 1.1420 | 1.1310 |
GBP | British Pound | 0.8760 | 0.8670 | 0.8240 | 0.8160 |
CHF | Swiss Franc | 1.1200 | 1.1090 | 1.0540 | 1.0430 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5200 | 1.5050 | 1.4310 | 1.4160 |
AUD | Australian Dollar | 1.6530 | 1.6370 | 1.5560 | 1.5400 |
DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 |
SEK | Swedish Krone | 10.580 | 10.470 | 9.9500 | 9.8500 |
NOK | Norwegian Krone | 10.840 | 10.730 | 10.200 | 10.100 |
JPY | Japanese Yen | 134.10 | 132.80 | 126.20 | 124.90 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 7.9770 | 7.9770 | 7.2175 | 7.2175 |
ILS | Israeli Shekel | 3.9715 | 3.9715 | 3.5930 | 3.5930 |
CZK | Czech Koruna | 26.780 | 26.660 | 24.230 | 24.110 |
HRK | Croatian Kuna | 7.9200 | 7.8800 | 7.1600 | 7.1200 |
HUF | Hungarian Forint | 370.50 | 370.50 | 335.21 | 335.21 |
PLN | Polish Zloty | 4.8280 | 4.8050 | 4.3690 | 4.3460 |
RON | Romanian Leu | 5.1870 | 5.1620 | 4.6940 | 4.6700 |
RSD | Serbian Dinar | 124.03 | 123.45 | 112.27 | 111.68 |
RUB | Russian Rouble | 91.470 | 91.040 | 82.790 | 82.360 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6800 | 1.6720 | 1.5200 | 1.5120 |
TRY | Turkish Lira | 10.636 | 10.586 | 9.6270 | 9.5770 |
GSV | Gold Sovereign | 336.80 | – | 404.20 | – |
HGS | Half Gold Sover | 176.80 | – | 212.20 | – |
XAX | Gold | 45.100 | – | 53.200 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς