Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.2140 | 1.2020 | 1.1420 | 1.1300 |
GBP | British Pound | 0.8840 | 0.8750 | 0.8310 | 0.8230 |
CHF | Swiss Franc | 1.1090 | 1.0990 | 1.0440 | 1.0330 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5300 | 1.5150 | 1.4410 | 1.4260 |
AUD | Australian Dollar | 1.6710 | 1.6550 | 1.5730 | 1.5570 |
DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 |
SEK | Swedish Krone | 10.620 | 10.520 | 10.000 | 9.9000 |
NOK | Norwegian Krone | 10.800 | 10.700 | 10.160 | 10.060 |
JPY | Japanese Yen | 133.10 | 131.80 | 125.30 | 124.00 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.0055 | 8.0055 | 7.2430 | 7.2430 |
ILS | Israeli Shekel | 3.9890 | 3.9890 | 3.6090 | 3.6090 |
CZK | Czech Koruna | 26.850 | 26.720 | 24.290 | 24.160 |
HRK | Croatian Kuna | 7.9100 | 7.8700 | 7.1500 | 7.1100 |
HUF | Hungarian Forint | 368.70 | 368.70 | 333.59 | 333.59 |
PLN | Polish Zloty | 4.8120 | 4.7890 | 4.3550 | 4.3320 |
RON | Romanian Leu | 5.1970 | 5.1720 | 4.7030 | 4.6790 |
RSD | Serbian Dinar | 124.04 | 123.45 | 112.27 | 111.69 |
RUB | Russian Rouble | 90.800 | 90.370 | 82.180 | 81.750 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6830 | 1.6750 | 1.5220 | 1.5140 |
TRY | Turkish Lira | 10.457 | 10.407 | 9.4650 | 9.4150 |
GSV | Gold Sovereign | 347.00 | – | 416.40 | – |
HGS | Half Gold Sover | 182.20 | – | 218.60 | – |
XAX | Gold | 46.500 | – | 54.900 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς