Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.2010 | 1.1900 | 1.1310 | 1.1190 |
GBP | British Pound | 0.8760 | 0.8680 | 0.8250 | 0.8160 |
CHF | Swiss Franc | 1.1070 | 1.0960 | 1.0410 | 1.0310 |
CAD | Canadian Dollar | 1.4870 | 1.4730 | 1.4000 | 1.3850 |
AUD | Australian Dollar | 1.6200 | 1.6040 | 1.5250 | 1.5090 |
DKK | Danish Krone | 7.7100 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1800 |
SEK | Swedish Krone | 10.370 | 10.270 | 9.7600 | 9.6600 |
NOK | Norwegian Krone | 10.140 | 10.040 | 9.5400 | 9.4500 |
JPY | Japanese Yen | 137.00 | 135.70 | 128.90 | 127.60 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 7.8415 | 7.8415 | 7.0945 | 7.0945 |
ILS | Israeli Shekel | 3.9240 | 3.9240 | 3.5500 | 3.5500 |
CZK | Czech Koruna | 26.790 | 26.660 | 24.240 | 24.110 |
HRK | Croatian Kuna | 7.9300 | 7.8900 | 7.1700 | 7.1300 |
HUF | Hungarian Forint | 376.95 | 376.95 | 341.05 | 341.05 |
PLN | Polish Zloty | 4.8210 | 4.7980 | 4.3630 | 4.3400 |
RON | Romanian Leu | 5.2230 | 5.1980 | 4.7270 | 4.7020 |
RSD | Serbian Dinar | 124.03 | 123.44 | 112.27 | 111.68 |
RUB | Russian Rouble | 87.370 | 86.960 | 79.080 | 78.660 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6510 | 1.6430 | 1.4930 | 1.4850 |
TRY | Turkish Lira | 11.268 | 11.214 | 10.199 | 10.146 |
GSV | Gold Sovereign | 352.00 | – | 422.40 | – |
HGS | Half Gold Sover | 184.80 | – | 221.80 | – |
XAX | Gold | 47.150 | – | 55.650 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς