| Νόμισμα | Αγορά | Πώληση | |||||
| USD | U.S. Dollar | 
 | 1.0170 | 1.0120 | 
 | 0.9570 | 0.9520 | 
| GBP | British Pound | 
 | 0.8920 | 0.8870 | 
 | 0.8390 | 0.8350 | 
| CHF | Swiss Franc | 
 | 1.0210 | 1.0160 | 
 | 0.9610 | 0.9560 | 
| CAD | Canadian Dollar | 
 | 1.3950 | 1.3880 | 
 | 1.3130 | 1.3060 | 
| AUD | Australian Dollar | 
 | 1.5970 | 1.5890 | 
 | 1.5040 | 1.4960 | 
| DKK | Danish Krone | 
 | 7.7100 | 7.6700 | 
 | 7.2500 | 7.2100 | 
| SEK | Swedish Krone | 
 | 11.290 | 11.240 | 
 | 10.630 | 10.570 | 
| NOK | Norwegian Krone | 
 | 10.640 | 10.580 | 
 | 10.010 | 9.9600 | 
| JPY | Japanese Yen | 
 | 150.00 | 149.30 | 
 | 141.20 | 140.50 | 
| BGN | Bulgarian Lev | 
 | 2.0640 | 2.0540 | 
 | 1.8670 | 1.8580 | 
| CNY | Chinese Renminbi | 
 | 7.5760 | 7.5760 | 
 | 6.8545 | 6.8545 | 
| ILS | Israeli Shekel | 
 | 3.6735 | 3.6735 | 
 | 3.3235 | 3.3235 | 
| CZK | Czech Koruna | 
 | 25.860 | 25.740 | 
 | 23.400 | 23.280 | 
| HRK | Croatian Kuna | 
 | 7.9500 | 7.9200 | 
 | 7.1900 | 7.1500 | 
| HUF | Hungarian Forint | 
 | 427.35 | 427.35 | 
 | 386.65 | 386.65 | 
| PLN | Polish Zloty | 
 | 4.9630 | 4.9390 | 
 | 4.4910 | 4.4680 | 
| RON | Romanian Leu | 
 | 5.1830 | 5.1580 | 
 | 4.6900 | 4.6660 | 
| RSD | Serbian Dinar | 
 | 123.76 | 123.17 | 
 | 112.02 | 111.43 | 
| RUB | Russian Rouble | 
 | 79.140 | 76.090 | 
 | 42.610 | 51.740 | 
| SGD | Singapore Dollar | 
 | 1.4690 | 1.4620 | 
 | 1.3280 | 1.3210 | 
| TRY | Turkish Lira | 
 | 19.337 | 19.978 | 
 | 16.037 | 16.678 | 
| GSV | Gold Sovereign | 
 | 378.50 | – | 
 | 454.20 | – | 
| HGS | Half Gold Sover | 
 | 198.70 | – | 
 | 238.50 | – | 
| XAX | Gold | 
 | 50.850 | – | 
 | 61.050 | – | 
| OGC | Other Gold Coins | 
 | 45.500 | – | 
 | – | – | 
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς





 
			 
 
        