
| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ |
| USD | 1,10653 | 1,08750 | 1,07391 |
| JPY | 147,36453 | 144,83000 | 143,01963 |
| DKK | 7,57885 | 7,44850 | 7,35539 |
| GBP | 0,89459 | 0,87920 | 0,86821 |
| SEK | 11,47791 | 11,28050 | 11,13949 |
| CHF | 1,01424 | 0,99680 | 0,98434 |
| NOK | 11,59340 | 11,39400 | 11,25158 |
| AUD | 1,65527 | 1,62680 | 1,60647 |
| CAD | 1,49949 | 1,47370 | 1,45528 |
Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.




