[χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτό και 22 δευτ.]
Αναπροσαρμογή των εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών βάσει πληθωρισμού
Υπεγράφη η απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πάνου Τσακλόγλου για τον καθορισμό των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών όπως προβλέπει ο νόμος 4670/2020. Σύμφωνα με την απόφαση, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών προσαυξάνεται κατά 3,46% για το τρέχον έτος και διαμορφώνεται στο ποσό των 7.373,88 ευρώ.
Σύμφωνα με το νόμο 4670/2020, οι ασφαλιστικές εισφορές των αυτοαπασχολουμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών αναπροσαρμόζονται για το τρέχον έτος με βάση τον μέσο πληθωρισμό του προηγούμενου έτους.
Οι νέες εισφορές ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2024 και κλιμακώνονται σε έξι διαφορετικές κλάσεις. Οι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ελεύθερα την κλάση των εισφορών που θα πληρώνουν.
Ειδικότερα οι ασφαλιστικές κατηγορίες, σύμφωνα με το υπουργείο, διαμορφώνονται για το 2024 ως εξής:
A. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενους
Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Αυτοτελώς Απασχολούμενοι Κύρια Σύνταξη | Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Αυτοτελώς Απασχολούμενοι Υγειονομική Περίθαλψη | |||||
Παροχές σε χρήμα | Παροχές σε είδος | |||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2020 -2022 | 2024 | |
1 | 169,95 € | 175,83 € | 5,48 € | 5,67 € | 54,82 € | 56,72 € |
2 | 203,94 € | 211,00 € | 6,58 € | 6,81 € | 65,79 € | 68,06 € |
3 | 258,76 € | 267,72 € | 6,58 € | 6,81 € | 65,79 € | 68,06 € |
4 | 325,65 € | 336,91 € | 6,58 € | 6,81 € | 65,79 € | 68,06 € |
5 | 404,59 € | 418,59 € | 6,58 € | 6,81 € | 65,79 € | 68,06 € |
6 | 548,23 € | 567,19 € | 6,58 € | 6,81 € | 65,79 € | 68,06 € |
Ειδική Κατηγορία | 101,97 € | 105,50 € | 3,29 € | 3,40 € | 32,89 € | 34,03 € |
Β. Για τους αγρότες
Αγρότες Κύρια Σύνταξη | Αγροτική Εστία | Αγρότες Υγειονομική Περίθαλψη | ||||||
Παροχές σε χρήμα | Παροχές σε είδος | |||||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
1 | 99,78 | 103,23 | 2,19 | 2,27 | 3,29 | 3,40 | 31,80 | 32,90 |
2 | 120,61 | 124,78 | 2,19 | 2,27 | 3,29 | 3,40 | 38,38 | 39,70 |
3 | 152,41 | 157,68 | 3,29 | 3,40 | 3,29 | 3,40 | 38,38 | 39,70 |
4 | 191,88 | 198,52 | 3,29 | 3,40 | 3,29 | 3,40 | 38,38 | 39,70 |
5 | 239,03 | 247,30 | 4,39 | 4,54 | 3,29 | 3,40 | 38,38 | 39,70 |
6 | 323,45 | 334,65 | 6,58 | 6,81 | 3,29 | 3,40 | 38,38 | 39,70 |
Γ. Για επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ παροχή
Επικουρική Ασφάλιση | Εφάπαξ Παροχή | |||
Ασφαλιστική Κατηγορία | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
1η | 42,76 | 44,24 | 28,51 | 29,49 |
2η | 51,53 | 53,32 | 33,99 | 35,17 |
3η | 61,40 | 63,53 | 40,57 | 41,97 |