
| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ | 
| USD | 1,13899 | 1,11940 | 1,10541 | 
| JPY | 164,31608 | 161,49000 | 159,47138 | 
| DKK | 7,58801 | 7,45750 | 7,36428 | 
| GBP | 0,85117 | 0,83653 | 0,82607 | 
| SEK | 11,50894 | 11,31100 | 11,16961 | 
| CHF | 0,96612 | 0,94950 | 0,93763 | 
| NOK | 11,88847 | 11,68400 | 11,53795 | 
| AUD | 1,65608 | 1,62760 | 1,60726 | 
| CAD | 1,53073 | 1,50440 | 1,48560 | 
 Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Πηγή Τράπεζα Χανίων





 
			 
 
         
	