USD | 1,06746 | 1,04910 | 1,03599 |
JPY | 162,39300 | 159,60000 | 157,60500 |
DKK | 7,58882 | 7,45830 | 7,36507 |
GBP | 0,83870 | 0,82428 | 0,81398 |
SEK | 11,70125 | 11,50000 | 11,35625 |
CHF | 0,94821 | 0,93190 | 0,92025 |
NOK | 11,85795 | 11,65400 | 11,50833 |
AUD | 1,67002 | 1,64130 | 1,62078 |
CAD | 1,51251 | 1,48650 | 1,46792 |
Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Πηγή Τράπεζα Χανίων