
Exchange Rate Bulletin – June 16, 2026

| currency | buy | fixing | sell |
| USD | 1,18101 | 1,16070 | 1,14619 |
| JPY | 189,18378 | 185,93000 | 183,60588 |
| DKK | 7,60480 | 7,47400 | 7,38058 |
| GBP | 0,87996 | 0,86483 | 0,85402 |
| SEK | 11,08821 | 10,89750 | 10,76128 |
| CHF | 0,93732 | 0,92120 | 0,90969 |
| NOK | 11,24897 | 11,05550 | 10,91731 |
| AUD | 1,67114 | 1,64240 | 1,62187 |
| CAD | 1,65120 | 1,62280 | 1,60252 |
THE PRICE CARD IS VALID FOR TRANSACTIONS UP TO THE AMOUNT OF 10.000 EUROS
*THE AVERAGE PRICE (FIXING) SHOWS FOR INFORMATION REASONS.
Source: Bank of Chania
