
Exchange Rate Bulletin – September 1, 2026

| currency | buy | fixing | sell |
| USD | 1,17989 | 1,15960 | 1,14511 |
| JPY | 188,46135 | 185,22000 | 182,90475 |
| DKK | 7,60591 | 7,47510 | 7,38166 |
| GBP | 0,87147 | 0,85648 | 0,84577 |
| SEK | 11,30443 | 11,11000 | 10,97113 |
| CHF | 0,95401 | 0,93760 | 0,92588 |
| NOK | 11,02156 | 10,83200 | 10,69660 |
| AUD | 1,64743 | 1,61910 | 1,59886 |
| CAD | 1,63838 | 1,61020 | 1,59007 |
THE PRICE CARD IS VALID FOR TRANSACTIONS UP TO THE AMOUNT OF 10.000 EUROS
*THE AVERAGE PRICE (FIXING) SHOWS FOR INFORMATION REASONS.
Source: Bank of Chania
