
Exchange Rate Bulletin – July 3, 2026

| currency | buy | fixing | sell |
| USD | 1,15985 | 1,13990 | 1,12565 |
| JPY | 187,41333 | 184,19000 | 181,88763 |
| DKK | 7,60551 | 7,47470 | 7,38127 |
| GBP | 0,87164 | 0,85665 | 0,84594 |
| SEK | 11,27136 | 11,07750 | 10,93903 |
| CHF | 0,93610 | 0,92000 | 0,90850 |
| NOK | 11,48605 | 11,28850 | 11,14739 |
| AUD | 1,68356 | 1,65460 | 1,63392 |
| CAD | 1,64866 | 1,62030 | 1,60005 |
THE PRICE CARD IS VALID FOR TRANSACTIONS UP TO THE AMOUNT OF 10.000 EUROS
*THE AVERAGE PRICE (FIXING) SHOWS FOR INFORMATION REASONS.
Source: Bank of Chania
