
Exchange Rate Bulletin – July 9, 2026

| currency | buy | fixing | sell |
| USD | 1,16036 | 1,14040 | 1,12615 |
| JPY | 188,54275 | 185,30000 | 182,98375 |
| DKK | 7,60622 | 7,47540 | 7,38196 |
| GBP | 0,86930 | 0,85435 | 0,84367 |
| SEK | 11,24999 | 11,05650 | 10,91829 |
| CHF | 0,93834 | 0,92220 | 0,91067 |
| NOK | 11,33088 | 11,13600 | 10,99680 |
| AUD | 1,67592 | 1,64710 | 1,62651 |
| CAD | 1,64591 | 1,61760 | 1,59738 |
THE PRICE CARD IS VALID FOR TRANSACTIONS UP TO THE AMOUNT OF 10.000 EUROS
*THE AVERAGE PRICE (FIXING) SHOWS FOR INFORMATION REASONS.
Source: Bank of Chania
