
Exchange Rate Bulletin – June 20, 2026

| currency | buy | fixing | sell |
| USD | 1,16677 | 1,14670 | 1,13237 |
| JPY | 188,11540 | 184,88000 | 182,56900 |
| DKK | 7,60541 | 7,47460 | 7,38117 |
| GBP | 0,88169 | 0,86653 | 0,85570 |
| SEK | 11,16605 | 10,97400 | 10,83683 |
| CHF | 0,94098 | 0,92480 | 0,91324 |
| NOK | 11,29883 | 11,10450 | 10,96569 |
| AUD | 1,66341 | 1,63480 | 1,61437 |
| CAD | 1,65120 | 1,62280 | 1,60252 |
THE PRICE CARD IS VALID FOR TRANSACTIONS UP TO THE AMOUNT OF 10.000 EUROS
*THE AVERAGE PRICE (FIXING) SHOWS FOR INFORMATION REASONS.
Source: Bank of Chania
