
Exchange Rate Bulletin – June 3, 2026

| currency | buy | fixing | sell |
| USD | 1,18529 | 1,16490 | 1,15034 |
| JPY | 189,34658 | 186,09000 | 183,76388 |
| DKK | 7,60480 | 7,47400 | 7,38058 |
| GBP | 0,87978 | 0,86465 | 0,85384 |
| SEK | 11,01444 | 10,82500 | 10,68969 |
| CHF | 0,93091 | 0,91490 | 0,90346 |
| NOK | 10,98900 | 10,80000 | 10,66500 |
| AUD | 1,65049 | 1,62210 | 1,60182 |
| CAD | 1,64011 | 1,61190 | 1,59175 |
THE PRICE CARD IS VALID FOR TRANSACTIONS UP TO THE AMOUNT OF 10.000 EUROS
*THE AVERAGE PRICE (FIXING) SHOWS FOR INFORMATION REASONS.
Source: Bank of Chania
