
Exchange Rate Bulletin – October 2, 2026

| currency | buy | fixing | sell |
| USD | 1,14957 | 1,12980 | 1,11568 |
| JPY | 181,61358 | 178,49000 | 176,25888 |
| DKK | 7,60663 | 7,47580 | 7,38235 |
| GBP | 0,86867 | 0,85373 | 0,84306 |
| SEK | 11,52929 | 11,33100 | 11,18936 |
| CHF | 0,96021 | 0,94370 | 0,93190 |
| NOK | 11,06531 | 10,87500 | 10,73906 |
| AUD | 1,65395 | 1,62550 | 1,60518 |
| CAD | 1,63767 | 1,60950 | 1,58938 |
THE PRICE CARD IS VALID FOR TRANSACTIONS UP TO THE AMOUNT OF 10.000 EUROS
*THE AVERAGE PRICE (FIXING) SHOWS FOR INFORMATION REASONS.
Source: Bank of Chania
