
Exchange Rate Bulletin – September 10, 2026

| currency | buy | fixing | sell |
| USD | 1,18559 | 1,16520 | 1,15064 |
| JPY | 181,71533 | 178,59000 | 176,35763 |
| DKK | 7,60561 | 7,47480 | 7,38137 |
| GBP | 0,87401 | 0,85898 | 0,84824 |
| SEK | 11,34462 | 11,14950 | 11,01013 |
| CHF | 0,95686 | 0,94040 | 0,92865 |
| NOK | 10,88471 | 10,69750 | 10,56378 |
| AUD | 1,64102 | 1,61280 | 1,59264 |
| CAD | 1,63238 | 1,60430 | 1,58425 |
THE PRICE CARD IS VALID FOR TRANSACTIONS UP TO THE AMOUNT OF 10.000 EUROS
*THE AVERAGE PRICE (FIXING) SHOWS FOR INFORMATION REASONS.
Source: Bank of Chania
