
Exchange Rate Bulletin – September 3, 2026

| currency | buy | fixing | sell |
| USD | 1,17806 | 1,15780 | 1,14333 |
| JPY | 188,01365 | 184,78000 | 182,47025 |
| DKK | 7,60581 | 7,47500 | 7,38156 |
| GBP | 0,87373 | 0,85870 | 0,84797 |
| SEK | 11,35276 | 11,15750 | 11,01803 |
| CHF | 0,95889 | 0,94240 | 0,93062 |
| NOK | 10,99816 | 10,80900 | 10,67389 |
| AUD | 1,64825 | 1,61990 | 1,59965 |
| CAD | 1,64041 | 1,61220 | 1,59205 |
THE PRICE CARD IS VALID FOR TRANSACTIONS UP TO THE AMOUNT OF 10.000 EUROS
*THE AVERAGE PRICE (FIXING) SHOWS FOR INFORMATION REASONS.
Source: Bank of Chania
