
Exchange Rate Bulletin – September 9, 2026

| currency | buy | fixing | sell |
| USD | 1,18172 | 1,16140 | 1,14688 |
| JPY | 182,33600 | 179,20000 | 176,96000 |
| DKK | 7,60561 | 7,47480 | 7,38137 |
| GBP | 0,87240 | 0,85740 | 0,84668 |
| SEK | 11,34716 | 11,15200 | 11,01260 |
| CHF | 0,95899 | 0,94250 | 0,93072 |
| NOK | 10,93304 | 10,74500 | 10,61069 |
| AUD | 1,63797 | 1,60980 | 1,58968 |
| CAD | 1,63136 | 1,60330 | 1,58326 |
THE PRICE CARD IS VALID FOR TRANSACTIONS UP TO THE AMOUNT OF 10.000 EUROS
*THE AVERAGE PRICE (FIXING) SHOWS FOR INFORMATION REASONS.
Source: Bank of Chania
