[bogo]
Δημοσιογραφική Ψηφιακή Πύλη Επιχειρηματικής Ενημέρωσης, Προβολής & Δικτύωσης
[bogo]


| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ |
| USD | 1,18234 | 1,16200 | 1,14748 |
| JPY | 188,12558 | 184,89000 | 182,57888 |
| DKK | 7,60388 | 7,47310 | 7,37969 |
| GBP | 0,88188 | 0,86671 | 0,85588 |
| SEK | 11,09991 | 10,90900 | 10,77264 |
| CHF | 0,93101 | 0,91500 | 0,90356 |
| NOK | 10,95186 | 10,76350 | 10,62896 |
| AUD | 1,66127 | 1,63270 | 1,61229 |
| CAD | 1,62647 | 1,59850 | 1,57852 |
Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Πηγή Τράπεζα Χανίων